![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
お得な宿 | / | 下呂温泉の宿 | / | 昼神温泉の宿 | / | くつろぎの宿 | / | 露天風呂付き客室のある宿 | / | 女性専用宿 | / | わんちゃんと一緒に泊まれる宿 |
DOMESTIC TRIP −国内旅行− |
リフレッシュinひるがみの森 -Reflesh in Hirugaminomori- | ||||||||||||||||||
《昼神温泉》 | ||||||||||||||||||
![]() |
平日・日曜宿泊代金(お一人様一泊二食につき) | <その他> | ||||||||||||||||
※一部除外日あり | *天然温泉 | |||||||||||||||||
お一人様料金 | *お酒(日本酒)又はジュース1本付 | |||||||||||||||||
4名様以上1室 | ¥7,236(税込) | |||||||||||||||||
3名様一室 | ¥8,316(税込) | |||||||||||||||||
2名様一室 | ¥10,260(税込) | |||||||||||||||||
<最寄駅> | ||||||||||||||||||
JR 天竜峡駅 | ||||||||||||||||||
露天風呂 | ○ | |||||||||||||||||
貸切風呂 | <送迎> | |||||||||||||||||
かけ流し | 送迎あり(要予約) | |||||||||||||||||
おとぎ亭光風 -Otogitei Koufu- | ||||||||||||||||||
《昼神温泉》 | ||||||||||||||||||
![]() |
平日・日曜宿泊代金(お一人様一泊二食につき) | <その他> | ||||||||||||||||
※一部除外日あり | *天然温泉 | |||||||||||||||||
お一人様料金 | *お酒(日本酒)又はジュース1本付 | |||||||||||||||||
4名様以上1室 | ¥9,720(税込) | |||||||||||||||||
3名様一室 | ¥9,720(税込) | |||||||||||||||||
2名様一室 | ¥11,880(税込) | |||||||||||||||||
<最寄駅> | ||||||||||||||||||
JR 飯田駅 | ||||||||||||||||||
露天風呂 | ○ | |||||||||||||||||
貸切風呂 | <送迎> | |||||||||||||||||
かけ流し | 送迎なし(バスで約30分、タクシーで約20分) | |||||||||||||||||
湯多利の里 伊那華 -Yuttarinosato Inaka- | ||||||||||||||||||
《昼神温泉》 | ||||||||||||||||||
![]() |
平日・日曜宿泊代金(お一人様一泊二食につき) | <その他> | ||||||||||||||||
※一部除外日あり | *天然温泉 | |||||||||||||||||
お一人様料金 | *朝夕共にバイキングでのご用意となります。 | |||||||||||||||||
4名様以上1室 | ¥9,180(税込) | *お酒(日本酒)又はジュース1本付 | ||||||||||||||||
3名様一室 | ¥10,260(税込) | |||||||||||||||||
2名様一室 | ¥12,420(税込) | |||||||||||||||||
<最寄駅> | ||||||||||||||||||
JR 天竜峡駅 | ||||||||||||||||||
露天風呂 | ○ | |||||||||||||||||
貸切風呂 | ○ | <送迎> | ||||||||||||||||
かけ流し | 送迎あり(要予約) | |||||||||||||||||
ユルイの宿 恵山 -Yuruinoyado Keizan- | ||||||||||||||||||
《昼神温泉》 | ||||||||||||||||||
![]() |
平日・日曜宿泊代金(お一人様一泊二食につき) | <その他> | ||||||||||||||||
※一部除外日あり | *天然温泉 | |||||||||||||||||
お一人様料金 | *お酒(日本酒)又はジュース1本付 | |||||||||||||||||
4名様以上1室 | ¥10,260(税込) | |||||||||||||||||
3名様一室 | ¥12,420(税込) | |||||||||||||||||
2名様一室 | ¥14,364(税込) | |||||||||||||||||
<最寄駅> | ||||||||||||||||||
JR 飯田駅 | ||||||||||||||||||
露天風呂 | ○ | |||||||||||||||||
貸切風呂 | <送迎> | |||||||||||||||||
かけ流し | 送迎あり(要予約) | |||||||||||||||||
お宿 山翠 -Oyado Sansui- | ||||||||||||||||||
《昼神温泉》 | ||||||||||||||||||
![]() |
平日・日曜宿泊代金(お一人様一泊二食につき) | <その他> | ||||||||||||||||
※一部除外日あり | *天然温泉 | |||||||||||||||||
お一人様料金 | *お酒(日本酒)又はジュース1本付 | |||||||||||||||||
4名様以上1室 | ¥10,800(税込) | |||||||||||||||||
3名様一室 | ¥12,420(税込) | |||||||||||||||||
2名様一室 | ¥14,364(税込) | |||||||||||||||||
<最寄駅> | ||||||||||||||||||
JR 天竜峡駅 | ||||||||||||||||||
露天風呂 | ○ | |||||||||||||||||
貸切風呂 | ○ | <送迎> | ||||||||||||||||
かけ流し | 送迎あり(要予約) | |||||||||||||||||
癒楽の宿 清風苑 -Yuranoyado Seifuen- | ||||||||||||||||||
《昼神温泉》 | ||||||||||||||||||
![]() |
平日・日曜宿泊代金(お一人様一泊二食につき) | <その他> | ||||||||||||||||
※一部除外日あり | *天然温泉 | |||||||||||||||||
お一人様料金 | *お酒(日本酒)又はジュース1本付 | |||||||||||||||||
4名様以上1室 | ¥12,960(税込) | |||||||||||||||||
3名様一室 | ¥14,040(税込) | |||||||||||||||||
2名様一室 | ¥15,120(税込) | |||||||||||||||||
<最寄駅> | ||||||||||||||||||
JR 天竜峡駅 又は 飯田駅 | ||||||||||||||||||
露天風呂 | ○ | |||||||||||||||||
貸切風呂 | ○ | <送迎> | ||||||||||||||||
かけ流し | 送迎あり(要予約) | |||||||||||||||||
湯元ホテル阿智川 -Yumoto Hotel Achigawa- | ||||||||||||||||||
《昼神温泉》 | ||||||||||||||||||
![]() |
平日・日曜宿泊代金(お一人様一泊二食につき) | <その他> | ||||||||||||||||
※一部除外日あり | *天然温泉 | |||||||||||||||||
お一人様料金 | *お酒(日本酒)又はジュース1本付 | |||||||||||||||||
4名様以上1室 | ¥12,960(税込) | |||||||||||||||||
3名様一室 | ¥12,960(税込) | |||||||||||||||||
2名様一室 | ¥15,120(税込) | |||||||||||||||||
<最寄駅> | ||||||||||||||||||
JR 飯田駅 | ||||||||||||||||||
露天風呂 | ○ | |||||||||||||||||
貸切風呂 | <送迎> | |||||||||||||||||
かけ流し | 送迎なし(タクシーで25分、路線バスで35分) | |||||||||||||||||
日長庵桂月 -Nicchoan Keigetsu- | ||||||||||||||||||
《昼神温泉》 | ||||||||||||||||||
![]() |
平日・日曜宿泊代金(お一人様一泊二食につき) | <その他> | ||||||||||||||||
※一部除外日あり | *天然温泉 | |||||||||||||||||
お一人様料金 | *お酒(日本酒)又はジュース1本付 | |||||||||||||||||
4名様以上1室 | ¥17,280(税込) | |||||||||||||||||
3名様一室 | ¥17,280(税込) | |||||||||||||||||
2名様一室 | ¥19,440(税込) | |||||||||||||||||
<最寄駅> | ||||||||||||||||||
JR 飯田駅 | ||||||||||||||||||
露天風呂 | ○ | |||||||||||||||||
貸切風呂 | <送迎> | |||||||||||||||||
かけ流し | 送迎あり(要予約) | |||||||||||||||||
◆注意事項◆ | |
*宿泊代にはサービス料が含まれております。 | |
*別途入湯税が150円必要となります。 | |
*平日・日曜・祝日宿泊代金には1泊2食・日本酒又はジュース1本(幼児・一部ホテル・土曜・休前日等は除く)が含まれております。 | |
*各施設までの交通費は含まれておりません。(お客様負担となります。) | ![]() |
*大人2名様からのご利用となります。(大人1名様のご利用はお電話にてご相談下さい。) | |
*露天風呂付き客室のあるプランの一部施設以外の1室人数換算は次の通りです。 | |
「1室4名様以上」とは大人4名様以上、もしくは大人3名様と小人(小学生)1名様以上です。 | |
「1室3名様」とは大人3名様、もしくは大人2名様と小人(小学生)1名様以上です。 | |
「1室2名様」とは大人2名様です。 | |
*小人(小学生)は大人宿泊代金の70%です。 | |
*幼児(小学生未満)は大人宿泊料金の50%です。 | |
*何もいらない添い寝の幼児は施設使用料(約1000〜3240円)が必要となる場合があります。 | |
*平日15名様以上でのカラオケサービスは宴会場が確保できる場合となります。 | |
*ご予約は当センターまでご連絡下さい。(当日午前中まで予約可能) | |
*当社限定のスペシャル価格となりますので宿への直接手配は受け付けておりません。 | |
*特別料金の為、現金のみのご利用となります。(クレジットカード不可) | |
*ご予約後の変更・取消等は必ず当センターにご連絡下さい。 | |
◆取消料◆ |
取消料 | 不泊 | 当日(午前中) | 前日〜3日前 | |
2〜14名 | 100% | 50% | 20% | |
※15名様以上の場合は5日前より発生します。 |
トップページ | / | 個人旅行 | / | 海外旅行 | / | 団体旅行 | / | インバウンド | / | 会社概要 | / | 採用案内 | / | 旅行業約款 |
本 社 | 〒454-0815 | 愛知県名古屋市中川区長良町3丁目20番地 | [tel] 052-362-5011 | [fax] 052-353-0131 | ||
一宮営業所 | 〒491-0871 | 愛知県一宮市大字浅野青石7番5 | [tel] 0586-76-6531 | [fax] 0586-76-5901 | ||
三河営業所 | 〒441-0211 | 愛知県豊川市御油町西沢148-2 | [tel] 0533-75-6396 | [fax] 0533-56-7664 | ||
関東営業所 | 〒222-0036 | 神奈川県横浜市港北区小机町450-3 折本ビル2F | [tel] 045-594-6246 | [fax] 045-594-6247 | ||
OTC WEST | 〒454-0815 | 愛知県名古屋市長良町3丁目20番地 | [tel] 052-362-5011 | [fax] 052-353-0131 | ||